- Hemsida
- > Underkläder
- > Damunderkläder
- > Bras
- > Mjuk-bh
- > Justerbar push-up bh i set om 3
Justerbar push-up bh i set om 3
Art. Nr.: 703008JJusterbar push-up bh i set om 3 in Svart Och Vitt Hud och i storlek S.
Comfortisse® push-up bh, som säkerställer perfekt stöd och en vacker urtagning tack vare sin speciella design. Crossover-tekniken lyfter och stödjer bröstet på samma gång och säkerställer en fantastisk dekolletage med perfekt täckning. Allt du behöver göra är att justera de korsade stödbanden till önskad nivå (tre push-up-nivåer: låg push-up-höjd för en naturlig look eller högre inställning för en extremt sexig look).
Det extra breda bandet gör att den övre delen av magen ser smalare ut och förbättrar därmed din figur. Dessutom har BH:n inga irriterande byglar. Extra mjukt, mycket andningsbart tyg med V-ringning och breda remmar. Innehåll: 3 stycken i färgerna svart, vitt och skinn.
Kvalitet: Yttertyg + foder av 96% polyamid, 4% elastan, underband: 89% polyamid, 11% elastan, meshfoder: 92% polyamid, 8% elastan, spets: 90% polyamid, 10% elastan.
Stl.: S (70), M (75), L (80), XL (85), XXL (90)
- Tre push-up nivåer
- Utan bygel
- Andningsbart tyg
- Breda remmar
- Justerbar push-up bh för en vacker dekolletage
Vänligen observera vid mätning:
Måttbandet ska ligga mot din kropp, helst på dina underkläder. Medge ingenting, plaggen har redan de nödvändiga utsläppsrätterna från tillverkaren.
Storleksberäknare korsetter
Bestäm först dina kroppsmått i cm och ange dem i storlekskalkylatorn. Klicka på "Beräkna" för att få rekommendationer för din korrekta beställningsstorlek. Om dina kroppsmått ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du alltid beställer den större storleken.
Underbystmått (cm) | Bröstkorgsmått (cm) | Beställningsstorlek | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Kopp C | Kopp D | Cup E (DD) | |||||||||||||||
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 70 | |||||||||||||
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 75 | |||||||||||||
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 80 | |||||||||||||
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 85 | |||||||||||||
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 90 | |||||||||||||
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 95 | |||||||||||||
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 100 | |||||||||||||
103-107 | - | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 105 | |||||||||||||
108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 110 | |||||||||||||
113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 115 | |||||||||||||
118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 120 | |||||||||||||
123-127 | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 125 | |||||||||||||
128-132 | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 130 | |||||||||||||
133-137 | - | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 135 | |||||||||||||
Underbystmått (cm) | Bröstkorgsmått (cm) | Beställningsstorlek | |||||||||||||||||
Cup F | Kopp G | Kopp H | Cup I | ||||||||||||||||
68-72 | 92-94 | 94-96 | - | - | 70 | ||||||||||||||
73-77 | 97-99 | 99-101 | - | - | 75 | ||||||||||||||
78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | - | 80 | ||||||||||||||
83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 85 | ||||||||||||||
88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 90 | ||||||||||||||
93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 95 | ||||||||||||||
98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 100 | ||||||||||||||
103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 105 | ||||||||||||||
108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 110 | ||||||||||||||
113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 115 | ||||||||||||||
118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 120 | ||||||||||||||
123-127 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 125 | ||||||||||||||
128-132 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 130 | ||||||||||||||
133-137 | 157-159 | 159-161 | 161-163 | 163-165 | 135 |
Midjemått (cm) | Beställningsstorlek |
---|---|
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
108-112 | 110 |
113-117 | 115 |
118-122 | 120 |
123-127 | 125 |
128-132 | 130 |




Frakt och leverans
Din beställning kommer att levereras till din önskade adress inom Sverige! Du har möjlighet att ange önskad leveransadress under beställningsprocessen under "Annan leveransadress".
Oavsett vad du väljer eller beställer - du har alltid 14 dagar på dig att se och kontrollera allt i lugn och ro. Eftersom du åtnjuter bytes- eller returrätt!
Denna produkt levereras av
Våra rekommendationer till dig
Detta kanske också intresserar dig
Dina senast visade artiklar
Industex S L
Av. Paises Catalanes 34,8a, 08950 Esplugas de Llobregat
industex@industex.com