- Hemsida
- > Herr
- > Sport- & fritidsmode
- > Morgonrock för män och kvinnor
Morgonrock för män och kvinnor
Art. Nr.: 027434JMorgonrock för män och kvinnor in Körsbärsröd och i storlek S.
Husklänning med huva
Fluffig, vadlång badrock för män och kvinnor, med sjalkrage, två lappade fickor samt bälte öglor och slipsar ;rtel.
Kvalitet: Microplush tillverkad av 100 % polyester
- Enligt Öko-Tex Standard 100
- Damer S (36/38) M (40/42) L (44/46) XL (48/50) XXL (52/54) 3XL (56/58) 4XL (60/62)
- Män ; S (44/46) M (48/50) L (52/54) XL (56/58) XXL (60/62) 3XL (64/66) 4XL (68/70)
- Microplü ;sch
- Dam upp till storlek XXL(40/62)
- Herr upp till storlek XXL(68/70)
li>
- Skonsam tvätt
- Får ej blekas
- Får ej torktumlas
- Får ej strykas
- Får ej kemtvättas
Vänligen observera vid mätning:
Måttbandet ska ligga mot din kropp, helst på dina underkläder. Medge ingenting, plaggen har redan de nödvändiga utsläppsrätterna från tillverkaren.
Storlekskalkylator för ytterkläder för män
Bestäm först dina kroppsmått i cm och ange dem i storlekskalkylatorn. Klicka på "Beräkna" för att få rekommendationer för din korrekta beställningsstorlek. Om dina kroppsmått ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du alltid beställer den större storleken.
Bröstomfång | Linningens omkrets | Rumpans omkrets | Kroppslängd | Beställningsstorlek |
---|---|---|---|---|
86-89 | 74-77 | 90-93 | 166-170 | 44 |
90-93 | 78-81 | 94-97 | 168-173 | 46 |
94-97 | 82-85 | 98-101 | 171-176 | 48 |
98-101 | 86-89 | 102-105 | 174-179 | 50 |
102-105 | 90-94 | 106-109 | 177-182 | 52 |
106-109 | 95-99 | 110-113 | 180-184 | 54 |
110-113 | 100-104 | 114-117 | 182-186 | 56 |
114-117 | 105-109 | 118-121 | 184-188 | 58 |
118-121 | 110-114 | 122-125 | 185-189 | 60 |
122-125 | 115-119 | 126-129 | 187-191 | 62 |
126-129 | 120-124 | 130-133 | 190-194 | 64 |
130-133 | 125-129 | 133-136 | 191-195 | 66 |
134-137 | 130-134 | 137-140 | 193-196 | 68 |
Bröstomfång | Linningens omkrets | Rumpans omkrets | Kroppslängd | Beställningsstorlek |
---|---|---|---|---|
91-94 | 78-81 | 96-99 | 180-184 | 94 |
95-98 | 82-85 | 100-103 | 182-186 | 98 |
99-102 | 86-89 | 104-107 | 184-188 | 102 |
103-106 | 90-94 | 108-111 | 187-191 | 106 |
107-110 | 95-99 | 112-115 | 190-194 | 110 |
Bröstomfång | Linningens omkrets | Rumpans omkrets | Kroppslängd | Beställningsstorlek |
---|---|---|---|---|
90-93 | 82-85 | 95-97 | 162-165 | 23 |
94-97 | 86-89 | 98-101 | 166-170 | 24 |
98-101 | 90-93 | 102-105 | 169-173 | 25 |
102-105 | 94-97 | 106-109 | 172-176 | 26 |
106-109 | 98-101 | 110-113 | 175-178 | 27 |
110-113 | 102-107 | 114-117 | 177-180 | 28 |
114-117 | 108-111 | 118-121 | 179-182 | 29 |
118-121 | 112-116 | 122-125 | 181-183 | 30 |
122-125 | 117-121 | 126-129 | 182-184 | 31 |
126-129 | 122-126 | 130-133 | 185-187 | 32 |
Bröstomfång | Linningens omkrets | Rumpans omkrets | Kroppslängd | Beställningsstorlek |
---|---|---|---|---|
98-101 | 103-107 | 105-108 | 168-172 | 51 |
102-105 | 108-112 | 109-112 | 170-174 | 53 |
106-109 | 113-117 | 113-116 | 172-176 | 55 |
110-113 | 118-122 | 117-120 | 174-178 | 57 |
114-117 | 123-127 | 121-124 | 176-180 | 59 |
Frakt och leverans
Din beställning kommer att levereras till din önskade adress inom Sverige! Du har möjlighet att ange önskad leveransadress under beställningsprocessen under "Annan leveransadress".
Oavsett vad du väljer eller beställer - du har alltid 14 dagar på dig att se och kontrollera allt i lugn och ro. Eftersom du åtnjuter bytes- eller returrätt!
Denna produkt levereras av
Våra rekommendationer till dig
Detta kanske också intresserar dig
Dina senast visade artiklar
BRUNO BADER GmbH + Co. KG
Maximilianstr. 48, 75172 Pforzheim
produkte@bader.de